MrXbet Dépôts
Dépôts
Dans ce casino, il existe de nombreuses options pour le retrait et l'entrée de fonds. Les utilisateurs sont très à l'aise qu'il ya beaucoup d'options et vous n'avez pas besoin de créer comme une nouvelle méthode de paiement si vous avez déjà l'un de ceux énumérés. Voici un exemple de ce que le casino fournit:
Méthode | Dépôt | Conclusion | Temps de recharge | Temps de sortie |
---|---|---|---|---|
Visa | 10€ | 1000€ | Instantanément | 1-2 jours |
Mastercard | 10€ | 1000€ | Instantanément | 1-2 jours |
Bitcoin | 10€ | 5000€ | Instantanément | De quelques minutes à quelques heures |
Tether | 10€ | 2000€ | Instantanément | De quelques minutes à quelques heures |
Ethereum | 10€ | 2000€ | Instantanément | Dans les 24 heures |
Du programme de fidélité et de votre statut, les limites de retrait peuvent changer, il vaut la peine de surveiller vos limites et combien vous complétez votre compte.